Sari la conținut
cazza
VânzareÎnchirierePublică anunțStatistici
Publică anunț
cazza
VânzareÎnchirierePublică anunțStatisticiFavoriteLogin / Register

cazza

Platformă premium pentru anunțuri imobiliare, construită pentru comparație rapidă și decizii clare.

Navigare

  • Vânzare
  • Închiriere
  • Publică anunț
  • Despre noi
  • Cum funcționează
  • Planuri și prețuri

Legal

  • Termeni
  • Confidențialitate
  • Cookies

Contact

  • contact@cazza.ro
  • +40 722 000 111

Urmărește-ne pe:

Vânzare pe orașe

BucureștiCluj-NapocaTimișoaraIașiConstanțaBrașovCraiovaOradeaSibiuPloieștiAradPiteștiTârgu MureșBacăuBaia Mare

Închiriere pe orașe

BucureștiCluj-NapocaTimișoaraIașiConstanțaBrașovCraiovaOradeaSibiuPloieștiAradPiteștiTârgu MureșBacăuBaia Mare
© 2026 cazza.ro — Toate drepturile rezervate.
Compară (0)

Comparator zone imobiliare

Compară prețuri medii, număr anunțuri și tendințe între 40 zone din România.

102

Total anunțuri

40

Zone monitorizate

10 €/mp

Cel mai ieftin €/mp

10.786 €/mp

Cel mai scump €/mp

ZonăAnunțuriPreț mediu€/mpMinMax
Reșița6126.833 €987 €49.000 €218.000 €
Oradea5211.800 €1.164 €17.000 €555.000 €
Cluj-Napoca5253.400 €1.520 €110.000 €445.000 €
Botoșani4116.750 €877 €113.000 €122.000 €
Bistrița4235.000 €1.900 €120.000 €322.000 €
Alba Iulia4161.250 €1.002 €55.000 €360.000 €
Alexandria4307.750 €876 €56.000 €705.000 €
Brașov4201.000 €2.180 €78.000 €266.000 €
București4227.250 €1.619 €115.000 €345.000 €
Craiova4134.000 €889 €48.000 €225.000 €
Mangalia4304.000 €3.777 €68.000 €665.000 €
Vaslui3398.333 €1.215 €245.000 €550.000 €
Buzău3176.333 €1.449 €78.000 €291.000 €
Sibiu3366.333 €3.200 €285.000 €495.000 €
Giurgiu3202.667 €1.179 €57.000 €301.000 €
Galați3177.333 €577 €145.000 €203.000 €
Constanța3114.000 €1.148 €85.000 €142.000 €
Râmnicu Vâlcea3162.667 €368 €65.000 €278.000 €
Focșani390.333 €1.376 €25.000 €174.000 €
Ploiești2173.500 €671 €165.000 €182.000 €
Baia Mare2132.500 €597 €97.000 €168.000 €
Satu Mare2114.000 €932 €45.000 €183.000 €
Târgu Mureș2157.000 €1.864 €89.000 €225.000 €
Suceava2317.500 €1.345 €120.000 €515.000 €
Iași283.000 €77 €68.000 €98.000 €
Timișoara2168.500 €1.208 €62.000 €275.000 €
Mediaș273.500 €1.203 €52.000 €95.000 €
Bacău298.500 €398 €42.000 €155.000 €
Deva1405.000 €4.263 €405.000 €405.000 €
Pitești1302.000 €10.786 €302.000 €302.000 €
Slatina1226.000 €49 €226.000 €226.000 €
Miercurea Ciuc1740.000 €3.814 €740.000 €740.000 €
Piatra Neamț1135.000 €1.500 €135.000 €135.000 €
Arad1230.000 €1.704 €230.000 €230.000 €
Voluntari1245.000 €1.815 €245.000 €245.000 €
Slobozia1365.000 €2.186 €365.000 €365.000 €
Lugoj125.000 €10 €25.000 €25.000 €
Drobeta-Turnu Severin1800.000 €2.548 €800.000 €800.000 €
Florești192.000 €204 €92.000 €92.000 €
Otopeni1150.000 €150 €150.000 €150.000 €

Hartă anunțuri pe zone

102 anunțuri afișate pe hartă (coordonate aproximative după oraș).