Compară prețuri medii, număr anunțuri și tendințe între 40 zone din România.
102
Total anunțuri
40
Zone monitorizate
10 €/mp
Cel mai ieftin €/mp
10.786 €/mp
Cel mai scump €/mp
| Zonă | Anunțuri | Preț mediu | €/mp | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Reșița | 6 | 126.833 € | 987 € | 49.000 € | 218.000 € |
| Oradea | 5 | 211.800 € | 1.164 € | 17.000 € | 555.000 € |
| Cluj-Napoca | 5 | 253.400 € | 1.520 € | 110.000 € | 445.000 € |
| Botoșani | 4 | 116.750 € | 877 € | 113.000 € | 122.000 € |
| Bistrița | 4 | 235.000 € | 1.900 € | 120.000 € | 322.000 € |
| Alba Iulia | 4 | 161.250 € | 1.002 € | 55.000 € | 360.000 € |
| Alexandria | 4 | 307.750 € | 876 € | 56.000 € | 705.000 € |
| Brașov | 4 | 201.000 € | 2.180 € | 78.000 € | 266.000 € |
| București | 4 | 227.250 € | 1.619 € | 115.000 € | 345.000 € |
| Craiova | 4 | 134.000 € | 889 € | 48.000 € | 225.000 € |
| Mangalia | 4 | 304.000 € | 3.777 € | 68.000 € | 665.000 € |
| Vaslui | 3 | 398.333 € | 1.215 € | 245.000 € | 550.000 € |
| Buzău | 3 | 176.333 € | 1.449 € | 78.000 € | 291.000 € |
| Sibiu | 3 | 366.333 € | 3.200 € | 285.000 € | 495.000 € |
| Giurgiu | 3 | 202.667 € | 1.179 € | 57.000 € | 301.000 € |
| Galați | 3 | 177.333 € | 577 € | 145.000 € | 203.000 € |
| Constanța | 3 | 114.000 € | 1.148 € | 85.000 € | 142.000 € |
| Râmnicu Vâlcea | 3 | 162.667 € | 368 € | 65.000 € | 278.000 € |
| Focșani | 3 | 90.333 € | 1.376 € | 25.000 € | 174.000 € |
| Ploiești | 2 | 173.500 € | 671 € | 165.000 € | 182.000 € |
| Baia Mare | 2 | 132.500 € | 597 € | 97.000 € | 168.000 € |
| Satu Mare | 2 | 114.000 € | 932 € | 45.000 € | 183.000 € |
| Târgu Mureș | 2 | 157.000 € | 1.864 € | 89.000 € | 225.000 € |
| Suceava | 2 | 317.500 € | 1.345 € | 120.000 € | 515.000 € |
| Iași | 2 | 83.000 € | 77 € | 68.000 € | 98.000 € |
| Timișoara | 2 | 168.500 € | 1.208 € | 62.000 € | 275.000 € |
| Mediaș | 2 | 73.500 € | 1.203 € | 52.000 € | 95.000 € |
| Bacău | 2 | 98.500 € | 398 € | 42.000 € | 155.000 € |
| Deva | 1 | 405.000 € | 4.263 € | 405.000 € | 405.000 € |
| Pitești | 1 | 302.000 € | 10.786 € | 302.000 € | 302.000 € |
| Slatina | 1 | 226.000 € | 49 € | 226.000 € | 226.000 € |
| Miercurea Ciuc | 1 | 740.000 € | 3.814 € | 740.000 € | 740.000 € |
| Piatra Neamț | 1 | 135.000 € | 1.500 € | 135.000 € | 135.000 € |
| Arad | 1 | 230.000 € | 1.704 € | 230.000 € | 230.000 € |
| Voluntari | 1 | 245.000 € | 1.815 € | 245.000 € | 245.000 € |
| Slobozia | 1 | 365.000 € | 2.186 € | 365.000 € | 365.000 € |
| Lugoj | 1 | 25.000 € | 10 € | 25.000 € | 25.000 € |
| Drobeta-Turnu Severin | 1 | 800.000 € | 2.548 € | 800.000 € | 800.000 € |
| Florești | 1 | 92.000 € | 204 € | 92.000 € | 92.000 € |
| Otopeni | 1 | 150.000 € | 150 € | 150.000 € | 150.000 € |
102 anunțuri afișate pe hartă (coordonate aproximative după oraș).